地方政府發紅包!距離農曆馬年剩下不到一個月,全台多個縣市宣布將在春節前陸續發放春節禮金,對象包括高齡長者、低收入戶及其他符合資格特殊身分者,也有地方祭出普發現金、加碼補助,符合條件者最高達12000元最多。今年過年哪些縣市預告會發錢?誰有資格領?什麼時候發放?《工商財經網》帶您快速掌握。
何謂春節禮金?發放對象、資格是什麼?
因應農曆春節將至,部分地方政府針對特定族群發放節慶補助「春節紅包」,發放形式包括敬老禮金、慰問金、生活補助等,為地方福利措施一環,與中央全民普發現金的全面性規模並不相同,當年度是否發放及發放額度、條件均視地方政府規畫。
常見對象包括高齡長者(65歲以上長者或55歲以上原住民)、中低收入戶、身心障礙者及特殊身分等,其中特殊身分通常指退休軍公教、公營事業退休者或歷經戰地軍管時期之長者。
2026各縣市春節禮金發放時間、額度、資格
基隆市-春節禮金
| 發放對象 | 民國90年11月30日前設籍且繼續設籍居住,並年滿65歲(原住民55歲)之市民(設有多項排除條件) |
| 發放金額 | 符合資格者每人3000元;特定軍公教退休人員5000元;特定公營事業退休人員12000元 |
| 領取時間 | 春節前5日內發放 |
| 領取方式 | 由區公所直接匯入郵局帳戶 |
| 詳細資訊 | 基隆市政府 |
台北市-春節禮金
| 發放對象 | 低收入戶及台北市社會局安置身分不明之個案(不含安置於浩然敬老院者) |
| 發放金額 | 低收入戶代表人2000元;成員每人1000元(每戶上限1萬元);安置身分不明個案1500元 |
| 領取時間 | 春節前5日內發放 |
| 領取方式 | 由社會局直接匯入低收入戶指定帳戶;安置個案由委託機構成請款 |
| 詳細資訊 | 台北市政府社會局 |
桃園市-春節敬老禮金
| 發放對象 | 年滿65歲(原住民滿55歲),並設籍且實際居住滿6個月以上之長者 |
| 發放金額 | 每人發放2500元 |
| 領取時間 | 春節前5日內發放 |
| 領取方式 | 由區公所匯入郵局或戶籍所在地農會帳戶;特殊原因經准可領現金 |
| 詳細資訊 | 桃園市政府社會局 |
新竹市-春節消費金
| 發放對象 | 114年9月30日前已設籍,且至115年1月9日連續設籍未遷出之市民;含114年8月1日至115年7月31日出生之新生兒。 |
| 發放金額 | 每人發放5000元。 |
| 領取時間 | 1月21日、1月24日。 |
| 領取方式 | 由政府匯入既有帳戶(1/21)或現金領取(1/24)。 |
| 詳細資訊 | 新竹市政府 |
新竹縣-春節慰問金
| 發放對象 | 列冊在案之低收入戶,設籍並實際居住之縣民(須符合所得財產審核標準)。 |
| 發放金額 | 每人發放2,000元。 |
| 領取時間 | 春節前發放。 |
| 領取方式 | 由政府匯入郵局帳戶。 |
| 詳細資訊 | 新竹縣政府社會處 |
苗栗縣-春節敬老禮金
| 發放對象 | 114年1月1日前設籍,且在115年1月1日前年滿65歲以上長者或年滿55歲以上原住民。 |
| 發放金額 | 每人發放1000元。 |
| 領取時間 | 春節前發放。 |
| 領取方式 | 由公所以匯款方式直接撥入受領人本人帳戶。 |
| 詳細資訊 | 苗栗縣政府 |
台中市-春節慰問金
| 發放對象 | 設籍於台中市列冊之低收入戶(含安置於機構之低收入戶)。 |
| 發放金額 | 每人發放2,500元。 |
| 領取時間 | 節日前一周。 |
| 領取方式 | 優先以轉帳撥入申請人帳戶。 |
| 詳細資訊 | 台中市政府社會局 |
彰化市-春節敬老禮金
| 發放對象 | 凡年滿70歲,在彰化市設籍6年以上的長者且戶籍未再遷出者。 |
| 發放金額 | 每人發放6,000元(另有長壽麵線一份)。 |
| 領取時間 | 1月16日發放。 |
| 領取方式 | 匯款、現金。 |
| 詳細資訊 | 彰化市公所 |
嘉義市-老人春節禮金
| 發放對象 | 年滿65歲以上,且114年8月17日(含)前設籍並實際居住6年以上且未遷出者。 |
| 發放金額 | 每人發放1000元。 |
| 領取時間 | 1月24日、1月25日發放。 |
| 領取方式 | 親自或委託他人辦理(憑通知單、身分證正本及印章)。 |
| 詳細資訊 | 嘉義市政府社會處 |
嘉義縣-春節慰問金
| 發放對象 | 設籍嘉義縣9個鄉鎮市的居民。 |
| 發放金額 | 阿里山鄉6,000元;竹崎、義竹鄉5,000元;梅山、太保、新港、大林3,000元;民雄、朴子2,000元。 |
| 領取時間 | 1月至3月底陸續發放(依鄉鎮公所公告)。 |
| 領取方式 | 現金發放或匯款辦理。 |
| 詳細資訊 | 嘉義縣政府社會局 |
台南市-春節慰問金
| 發放對象 | 核列在案之低收入戶者。 |
| 發放金額 | 每戶可領1200元。 |
| 領取時間 | 預計於春節前發放。 |
| 領取方式 | 由社會局逕撥入各低收入戶指定之郵政(農會)帳戶。 |
| 詳細資訊 | 台南市政府社會局 |
高雄市-春節慰問金、家庭生活補助
| 發放對象 | 設籍並實際居住,符合所得財產標準且最近一年居住國內超過183日者。 |
| 發放金額 | 單身每戶2,000元,有眷每戶3,000元;另有第三類低收入戶生活補助。 |
| 領取時間 | 每月10日發放為原則。 |
| 領取方式 | 由市府匯入指定郵局帳戶。 |
| 詳細資訊 | 高雄市政府社會局 |
宜蘭縣-春節慰問金
| 發放對象 | 列冊在案之低收入戶。 |
| 發放金額 | 每戶發給1000元。 |
| 領取時間 | 預計於春節前發放。 |
| 領取方式 | 由縣府直接匯入指定金融帳戶。 |
| 領取方式 | 宜蘭縣政府社會處 |
花蓮縣-春節慰問金
| 發放對象 | 列冊在案之低收入戶,且未經收容於機構者。 |
| 發放金額 | 一款每戶1000元;二、三款每戶800元。 |
| 領取時間 | 節日前三個工作日。 |
| 領取方式 | 由縣府直接匯入指定金融帳戶。 |
| 領取方式 | 花蓮縣政府社會處 |
澎湖縣-春節敬老平安禮金
| 發放對象 | 設籍澎湖縣滿3年以上且65歲以上長者。 |
| 發放對象 | 5000元。 |
| 領取時間 | 預計於春節前發放。 |
| 領取方式 | 現金或匯款。 |
| 詳細資訊 | 澎湖縣政府社會處 |
澎湖縣白沙鄉-振興經濟禮金
| 發放對象 | 民國114年12月26日前設籍於澎湖縣白沙鄉之鄉民。 |
| 發放金額 | 10000元。 |
| 領取時間 | 1/24、1/25上午9:00~16:00 |
| 領取方式 | 現金,全鄉各村統一於社區活動中心發放。 |
| 詳細資訊 | 澎湖縣白沙鄉官方臉書 |
連江縣-春節慰問金
| 發放對象 | 年滿65歲以上或依法領有身心障礙證明者。 |
| 發放金額 | 65歲以上每人1,000元、身心障礙者每人2,000元。 |
| 領取時間 | 預計於春節前1個月內發放。 |
| 領取方式 | 由鄉公所協助發放。 |
| 詳細資訊 | 連江縣政府 |
金門縣-春節慰問金
| 發放對象 | 當年度列冊在案之低收入戶(公費收容安置者除外)。 |
| 發放金額 | 每戶3000元。 |
| 領取時間 | 預計於春節前發放。 |
| 領取方式 | 由鄉公所協助發放。 |
| 詳細資訊 | 金門縣政府社會處 |
此外,金門縣政府另發放歷經戰地政務時期特定年齡族群春節感恩券,凡年滿55歲至64歲設籍金門縣或於中華民國81年11月7日戰地政務終止前,年滿16歲,曾設籍金門縣累積滿10年以上者即可申請,通過審核後,每人發放12,000元春節感恩券(金門限地消費券)。
春節禮金假訊息
網傳影片「2026春節發放長者12000元禮金」?宣稱政府針對65歲以上長者,將在2026年春節發放「長者綜合生活補助」,包含春節慰問金、年度物價聯動補助、冬季補助等三項津貼,總金額達12,000元。
經事實查核中心證實,該影片來自YT頻道,是AI生成影像,內容已證實為虛構,並非可信度高的消息來源,屬「AI生成的虛構訊息」。
事實查核中心提醒,民眾務必留意虛假訊息,以官方公告為主、避免點擊不明連結、提供個人機敏資訊。
※更多工商時報新聞: